專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 招生人數 |
---|---|---|---|
700104 | 鐵道車輛運用與檢修 | 鐵道車輛運用與檢修 | 100 |
700601 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 100 |
740101 | 旅游服務與管理 | 航空服務 | 100 |
西餐制作與管理 | 100 | ||
旅游服務與管理 | 50 | ||
休閑體育與管理 | 100 | ||
700107 | 鐵道運輸服務 | 高鐵動車與服務管理 | 100 |
700209 | 新能源汽車裝配與維修 | 新能源汽車裝配與維修 | 100 |
700206 | 汽車運用與維修 | 汽車運用與維修 | 120 |
660301 | 機電技術運用 | 工業機器人應用與維護 | 100 |
620902 | 應急救援技術 | 應急救援技術 | 80 |
710201 | 計算機應用 | 計算機應用 | 100 |
網絡建設與管理 | 100 | ||
760204 | 動漫與游戲制作 | 動漫與游戲制作 | 80 |
美術設計與制作 | 60 | ||
730701 | 電子商務 | 電子商務 | 100 |
640301 | 建筑工程施工 | 工程施工 | 50 |
工程造價 | 50 | ||
室內設計 | 80 | ||
市政工程施工 | 80 | ||
750202 | 舞蹈表演 | 幼兒教育 | 100 |
730301 | 會計事務 | 會計事務 | 50 |
備注:1.各專業收費標準以成發改委審批<2017>49號為準; 2.以上招生計劃,僅供參考,實際招生計劃與教育廳行政主管部門公布為準 |